| Kawasaki Versys 1000 | |
| Motortyp: | 4-Zylinder 4-Takt Reihe |
| Hubraum: | 1043 cm³ |
| Leistung: | 118 PS |
| Drehmoment: | 102 Nm bei 7.700 1/min |
| Gewicht: | 239 kg |
| Farben: | Pearl Stardust White Metallic Magnesium Gray |
| Preis: | 11.995,- € zzgl. Überführung |
| Kawasaki Versys 1000 Grand Tourer | |
| Motortyp: | 4-Zylinder 4-Takt Reihe |
| Hubraum: | 1043 cm³ |
| Leistung: | 118 PS |
| Drehmoment: | 102 Nm bei 7.700 1/min |
| Gewicht: | 239 kg |
| Farben: | Pearl Stardust White |
| Preis: | 12.995,- € zzgl. Überführung |
| Kawasaki Versys | |
| Motortyp: | 2-Zylinder 4-Takt Reihe |
| Hubraum: | 649 cm³ |
| Leistung: | 64 PS |
| Drehmoment: | 61 Nm bei 6.800 1/min |
| Gewicht: | 209 kg |
| Farben: | Pearl Solar Yellow/Ebony Metallic Spark Black |
| Preis: | 8.395,- € zzgl. Überführung |
| Kawasaki Versys Tourer | |
| Motortyp: | 2-Zylinder 4-Takt Reihe |
| Hubraum: | 649 cm³ |
| Leistung: | 64 PS |
| Drehmoment: | 61 Nm bei 6.800 1/min |
| Gewicht: | 209 kg |
| Farben: | Pearl Solar Yellow/Ebony Metallic Spark Black |
| Preis: | 8.995,- € zzgl. Überführung |
| Kawasaki KLX250 | |
| Motortyp: | 1-Zylinder 4-Takt Reihe |
| Hubraum: | 249 cm³ |
| Leistung: | 22 PS |
| Drehmoment: | 20.5 Nm bei 7.000 1/min |
| Gewicht: | 138 kg |
| Farben: | bright white |
| Preis: | 5.095,- € zzgl. Überführung |
| Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | |
Impressionen

Kawasaki Versys 1000 Grand Tourer - Modell 2012

Kawasaki Versys 1000 Grand Tourer - Modell 2012