| Kawasaki D-Tracker 125 | |
| Motortyp: | 1-Zylinder 4-Takt Reihe |
| Hubraum: | 125 cm³ |
| Leistung: | 10.3 PS |
| Drehmoment: | 10 Nm bei 6.400 1/min |
| Gewicht: | 114 kg |
| Farben: | Bright White |
| Preis: | 3.495,- € zzgl. Überführung |
| Kawasaki KLX125 | |
| Motortyp: | 1-Zylinder 4-Takt Reihe |
| Hubraum: | 125 cm³ |
| Leistung: | 10.3 PS |
| Drehmoment: | 10 Nm bei 6.400 1/min |
| Gewicht: | 113 kg |
| Farben: | Lime Green |
| Preis: | 3.195,- € zzgl. Überführung |
| Kawasaki W800 | ||
| Motortyp: | 2-Zylinder 4-Takt Reihe | |
| Hubraum: | 773 cm³ | |
| Leistung: | 47 PS | |
| Drehmoment: | 60 Nm bei 2.500 1/min | |
| Gewicht: | 216 kg | |
| Farben: | Metallic Dark Green | |
| Preis: | 8.190,- € zzgl. Überführung |
|
| Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||
| Kawasaki W800 SE | ||
| Motortyp: | 2-Zylinder 4-Takt Reihe | |
| Hubraum: | 773 cm³ | |
| Leistung: | 47 PS | |
| Drehmoment: | 60 Nm bei 2.500 1/min | |
| Gewicht: | 217 kg | |
| Farben: | Ebony, mattschwarzer Auspuff, anodisierte Felgen im Golddesign, schwarz lackierte Motorteile | |
| Preis: | 8.095,- € zzgl. Überführung |
|
| Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||
Impressionen

Kawasaki W800 - Modell 2012