![]() |
![]() |
|
| Kawasaki KFX 450R | Kawasaki KFX 700 | |
| Motortyp: | 1-Zylinder 4-Takt | 2-Zylinder 4-Takt V-Twin |
| Hubraum: | 449 cm³ | 697 cm³ |
| Leistung: | 43 PS | 49 PS |
| Drehmoment: | 42 Nm bei 7.000 1/min | 59 Nm bei 5.000 1/min |
| Gewicht: | 179 kg | 251 kg |
| Farben: | lime green | lime green |
| Preis: | 8.190,- / 9.675,- € (ohne/mit Straßenzulassung) zzgl. Überführung |
8.490,- / 9.835,- € (ohne/mit Straßenzulassung) zzgl. Überführung |
![]() |
![]() |
|
| Kawasaki ATV 750 4x4 | Kawasaki ATV 650 4x4 | |
| Motortyp: | 2-Zylinder 4-Takt V-Motor | 2-Zylinder 4-Takt V-Motor |
| Hubraum: | 749 cm³ | 633 cm³ |
| Leistung: | 50,4 PS | 42 PS |
| Drehmoment: | 59,4 Nm bei 4.500 1/min | 52,1 Nm bei 4.000 1/min |
| Gewicht: | 297 kg | 294 kg |
| Farben: | dark royal red woodsmen green |
super black woodsmen green |
| Preis: | 10.590,- € (mit Straßenzulassung) zzgl. Überführung |
8.890,- € (mit Straßenzulassung) zzgl. Überführung |
| Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||
Impressionen

Kawasaki KFX 450R - Modell 2011 - lime green

Kawasaki KFX 700 - Modell 2011 - lime green

Kawasaki KVR 750 4x4 - Modell 2011 - woodsmen green

Kawasaki KVR 650 4x4 - Modell 2011 - woodsmen green




